RST-2021 Yhteistulokset
RST-Tulokset 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Miehet | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||
Sukunimi | Etunimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | YHT | 6 – Kierr | |
1 | Grönqvist | Tom | 10 | x | 6 | 7 | 4 | 13 | 15 | 11 | x | 13 | 79 | 69 |
2 | Ashitkov | Dimitri | x | 13 | 7 | 15 | 5 | 8 | 11 | x | 7 | 11 | 77 | 65 |
3 | Stenberg | Benny | 6 | 15 | x | x | 13 | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 71 | 63 |
4 | Hansson | Christer | x | 9 | 13 | x | 13 | 5 | 8 | 48 | 48 | |||
5 | Salomaa | Greger | x | x | x | x | x | 10 | 9 | 6 | 15 | x | 40 | 40 |
6 | Lehtonen | Lasse | 13 | 11 | 9 | 6 | 39 | 39 | ||||||
7 | Rask | Raimo | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | x | 38 | 38 | ||||
8 | Gustafson | Lasse | 15 | 7 | x | 15 | x | x | 37 | 37 | ||||
9 | Blomberg | Tom | 10 | 15 | x | x | x | 10 | 35 | 35 | ||||
10 | Buddas | Rabbe | x | x | x | x | 8 | 9 | 15 | x | x | 32 | 32 | |
11 | Jaatinen | Erkki | x | 4 | x | 8 | 7 | 13 | 32 | 32 | ||||
12 | Björkman | Harry | x | x | x | 10 | 6 | 11 | 4 | 31 | 31 | |||
20 | Konttinen | Vesa | 9 | 6 | x | 15 | 30 | 30 | ||||||
13 | Lundberg | Hans | 8 | 9 | 13 | x | 30 | 30 | ||||||
18 | Hokkanen | Seppo | x | x | x | 11 | 6 | 10 | 27 | |||||
14 | Tammi | Esa | x | x | x | 11 | 9 | x | 20 | |||||
15 | Lassas | Patric Tomas | 7 | 5 | x | x | 7 | 19 | ||||||
16 | Itkonen | Vesa | 11 | x | 8 | 19 | ||||||||
17 | Tuunainen | Pauli | x | x | 5 | 13 | 18 | |||||||
29 | Hihnala | Keijo | x | x | x | x | 7 | x | 9 | 16 | ||||
19 | Huotari | Elias | x | 8 | 8 | 16 | ||||||||
21 | Hyder | Rolf | 11 | 4 | x | 15 | ||||||||
22 | Nyblom | Jens | 5 | x | 7 | 12 | ||||||||
23 | Ryynänen | Pekkakka | 11 | 11 | ||||||||||
24 | Henriksson | Rainer | x | x | x | 11 | x | 11 | ||||||
25 | Ihalainen | Jami | x | x | x | x | x | 10 | x | x | 10 | |||
26 | Holpainen | Raimo | x | x | x | 9 | x | 9 | ||||||
27 | Purontakanen | Jouko | x | x | 4 | 5 | x | 9 | ||||||
28 | Stenman | Per-Olof | x | 8 | 8 | |||||||||
30 | Johansson | Harry | x | 6 | 6 | |||||||||
31 | Lindström | Hans | x | 6 | x | x | x | 6 | ||||||
32 | Holmberg | Jan | 6 | 6 | ||||||||||
33 | Hägg | Kenneth | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | ||||
34 | Saarela | Pekka | x | x | 5 | 5 | ||||||||
35 | Seppänen | Pekka | 4 | 4 | ||||||||||
36 | Henriksson | Berndt | x | x | ||||||||||
37 | Antas | Peter | x | x | ||||||||||
38 | Alm | Jan | x | x | 7 | |||||||||
39 | Ronkainen | Matti | x | |||||||||||
40 | Teräväinen | Erkki | x | x | ||||||||||
41 | Virkki | Aki | x | x | ||||||||||
42 | Laukkanen | Jussi | x | |||||||||||
43 | Henriksson | Roger |
RST-tulokset 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Naiset | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
Sukunimi | Etunimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | YHT | 6 – kierr | |
1 | Ashitkov | Marja | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | x | 4 | 62 | 50 |
2 | Lundberg | Merja | 10 | x | 8 | x | 8 | 5 | 10 | 5 | 46 | 46 | ||
3 | Lindroos | Britt | 6 | 6 | 6 | x | x | 10 | 8 | 36 | 36 | |||
4 | Haikola-Högström | Teija | 5 | 10 | x | 4 | 6 | x | 8 | 33 | 33 | |||
5 | Salomaa | Christina | x | x | x | x | 10 | x | 6 | 6 | 10 | 32 | 32 | |
6 | Granfelt | Lena | x | 6 | x | x | x | 4 | 10 | 4 | x | 6 | 30 | 30 |
7 | Byckliong | Leena | x | 5 | 8 | 4 | 10 | 27 | 27 | |||||
8 | Högström | Gerd | x | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | 25 | ||||
9 | Jokinen | Anja | 8 | 5 | x | 13 | 13 | |||||||
10 | Karlsson | Marju | 8 | x | x | x | 8 | 8 | ||||||
11 | Konttinen | Satu | x | x | 5 | 5 | 5 | |||||||
12 | Nikkanen | Eija | 4 | 4 | 4 | |||||||||
13 | Frestadius-H | Leena | x | x | x | x | ||||||||
14 | Nylund | Kaija | x | x | x | |||||||||
15 | Höckert | Ulla | x | x | ||||||||||
16 | Blomberg | Lisbet | x | x | ||||||||||
17 | Ihalainen | Kerttu | x | |||||||||||
18 | Toivio | Kristiina | x |
Lue kaikki uutiset kategoriassa Ajankohtaista, Senioritoimikunta