RST Päiväkilpailu 22.9.2019
RST päiväkilpailu pelataan su 22.9, lähdöt alkaen klo 13.00, ilmottaudu mukaan toimistoon!
RST Päiväkilpailussa pelataan kolme eri sarjaa:
Keltainen tee Miehet hcp lyöntipeli
Sininen tai punainen tee Miehet hcp pistebogey
Punainen tee Naiset hcp pistebogey
RST-2 viikottaiset osakilpailut on pelattu.
Kolme parasta kierrosta on laskettu yhteen ja tulokset ovat seuraavat
Naiset
- Jokinen Anja 26 p
- Byckling Leena 22 p
- Lindroos Britt 20 p
Miehet
- Lindström Hans 37 p
- Tammi Esa 32 p
- Lundberg Hans 30 p
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!
RST-Viikkokilpailut 1-5 on pelattu seuraavin tuloksin
Osallistuminen: Naisia 18 hlö ja 58 kierrosta
Miehiä 40 hlö ja 134 kierrosta
Tulokset: Naiset: Haikola-Högström Teija
Granfelt Lena
Nylund Kaija
Miehet: Lindström Hans
Nylund Pertti
Tammi Esa
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!
Miehet:
1 | Lindström | Hans | x | 11 | 5 | 11 | 15 | 37 | 42 |
2 | Nylund | Pertti | 11 | 9 | 10 | 15 | x | 36 | 45 |
3 | Tammi | Esa | x | 8 | x | 9 | 13 | 30 | |
4 | Ihalainen | Jami | 7 | x | 15 | 4 | x | 26 | |
5 | Björkman | Harry | x | 15 | x | 8 | x | 23 | |
6 | Grönqvist | Tom | 5 | 6 | 6 | x | 5 | 22 | |
7 | Alm | Jan | 13 | x | 8 | x | 21 | ||
8 | Purontakanen | Jouko | x | x | 13 | 6 | 19 | ||
9 | Huotari | Elias | 9 | x | 9 | 18 | |||
10 | Saarela | Pekka | 10 | x | 7 | x | x | 17 | |
11 | Hokkanen | Seppo | x | x | 11 | 5 | x | 16 | |
12 | Mikander | Marcus | 15 | x | x | x | 15 | ||
13 | Henriksson | Rainer | 4 | x | x | 11 | 15 | ||
14 | Kindstedt | Björn | 13 | x | x | 13 | |||
15 | Hägg | Kenneth | x | 13 | x | 13 | |||
16 | Lundberg | Hans | 6 | x | x | x | 7 | 13 | |
17 | Rask | Raimo | x | 5 | x | 6 | x | 11 | |
18 | Holopainen | Raimo | 7 | x | x | 4 | 11 | ||
19 | Virkki | Aki | 10 | x | 10 | ||||
20 | Stenman | Per-Olof | 10 | x | 10 | ||||
21 | Hämäläinen | Unto | 10 | 10 | |||||
22 | Seppälä | Pekka | 9 | x | 9 | ||||
23 | Blomberg | Tom | 8 | x | x | x | x | 8 | |
24 | Buddas | Rabbe | 8 | 8 | |||||
25 | Lehtonen | Lasse | x | x | 7 | 7 | |||
26 | Johansson | Harry | x | 4 | x | x | x | 4 | |
27 | Ashitkov | Dimitri | x | x | 4 | x | 4 | ||
28 | Ronkainen | Matti | x | x | |||||
29 | Hansson | Christer | x | x | x | x | x | ||
30 | Hihnala | Keijo | x | x | x | x | |||
31 | Stenberg | Benny | x | x | x | x | x | ||
32 | Jaatinen | Erkki | x | x | x | x | |||
33 | Ståhls | Sten | x | x | |||||
34 | Mohell | Aarne | x | ||||||
35 | Räsänen | Timo | x | ||||||
36 | Tuunainen | Pauli | x | x | |||||
37 | Malms | Matti | x | ||||||
38 | Holmberg | Jan | x | ||||||
39 | Salomaa | Greger | x | ||||||
40 | Nylund | Kalevi | x |
Naiset:
1 | Haikkola-Högström | Teija | 8 | 8 | 6 | 10 | 26 | 32 | |
2 | Granfelt | Lena | 6 | 5 | x | x | 8 | 19 | |
3 | Nylund | Kaija | x | 4 | x | 8 | 4 | 16 | |
4 | Lindroos | Britt | x | 10 | x | 5 | 15 | ||
5 | Högström | Gerd | 8 | 6 | x | x | 14 | ||
6 | Ashitkov | Marja | 10 | x | x | 4 | 14 | ||
7 | Lundberg | Merja | 4 | x | x | 10 | 14 | ||
8 | Frestadius-Huotari | Leena | x | 5 | 6 | 11 | |||
9 | Kindstedt | Seija | x | 10 | x | 10 | |||
10 | Jokinen | Anja | 5 | 5 | x | 10 | |||
11 | Konttinen | Satu | 6 | x | x | 6 | |||
12 | Höckert | Ulla | 4 | x | x | 4 | |||
13 | Byckling | Leena | x | x | x | ||||
14 | Ihalainen | Kerttu | x | x | |||||
15 | Blomberg | Lisbet | x | x | x | ||||
16 | Toivio | Kristiina | x | ||||||
17 | Nordberg | Marja | x | x | |||||
18 | Stenius | Britta | x |
RST- 2019 yhteispisteet tilanne 26.5.2019
Miehet:
1 | Nylund | Pertti | 11 | 9 | 10 | 30 | ||
2 | Ihalainen | Jami | 7 | x | 15 | 22 | ||
3 | Alm | Jan | 13 | x | 8 | 21 | ||
4 | Grönqvist | Tom | 5 | 6 | 6 | 17 | ||
5 | Saarela | Pekka | 10 | x | 7 | 17 | ||
6 | Lindström | Hans | x | 11 | 5 | 16 | ||
7 | Mikander | Marcus | 15 | x | x | 15 | ||
8 | Björkman | Harry | x | 15 | x | 15 | ||
9 | Kindstedt | Björt | 13 | x | 13 | |||
10 | Hägg | Kenneth | x | 13 | 13 |
Naiset:
1 | Haikola-Högström | Teija | 8 | 8 | 16 | |||
2 | Högström | Gerd | 8 | 6 | 14 | |||
3 | Granfelt | Lena | 6 | 5 | x | 11 | ||
4 | Ashitkov | Marja | 10 | x | x | 10 | ||
5 | Lindroos | Britt | x | 10 | 10 | |||
6 | Kindstedt | Seija | x | 10 | 10 | |||
7 | Jokinen | Anja | 5 | 5 | 10 | |||
8 | Konttinen | Satu | 6 | 6 | ||||
9 | Lundberg | Merja | 4 | x | x | 4 | ||
10 | Nylund | Kaija | x | 4 | x | 4 |