Siirry suoraan sisältöön
Valikko
  • Etusivu
  • Kenttä
    • Kenttäesittely
    • Harjoitusalueet
    • Väyläesittelyt
      • Videoesittely – Puisto
      • Videoesittely – Meri
    • Tuloskortit
    • Pistebogeylaskuri
    • Slopelaskuri
    • Paikallissäännöt
    • Kelikamerat
    • Paikallissää
    • Ajanvaraustilanne
  • Pelaaminen
    • Hinnasto
    • Ajanvaraaminen
    • Ajankohtaista
    • Osakeasiat
    • Markkinapaikka
    • Materiaalipankki
    • Ota yhteyttä
      • Pelioikeusilmoitus
      • Jäsenhakemus
      • Tilaukset
    • Kapteeni
      • Kapteenin teemat
    • Toimikunnat
      • Junioritoimikunta
      • Klubitoimikunta
      • Naistoimikunta
      • Kilpailutoimikunta
      • Senioritoimikunta
      • Tasoitus
    • Juniorit
    • Hole in One-listaus
  • Vieraat
    • Hinnasto
    • Ajanvaraustilanne
    • Varaussäännöt
    • Yhteystiedot
    • Palvelut
    • Yhteydenottopyyntö
    • Majoitus
  • Kilpailut
    • Kilpailukalenteri
    • Ilmoittautuminen
    • Tapahtumat
    • Paikallissäännöt
    • Kilpailuohjeet
    • Pelimuodot
  • Palvelut
    • Yrityksille
    • Majoitus
    • Ravintola
    • Verkkokauppa
    • Opetus
      • Pro Arja Sipronen
      • Pro Christine Blomqvist
    • Pro Shop
      • Pro Shopin tarjoukset
    • Klubitalo
    • Tarjoukset
    • Kuvagalleria
    • Yhteydenottopyyntö
  • Sea Golf Rönnäs
    • Yhteystiedot
    • Rönnäsin Blogi
    • Oy Sea Golf Ab
      • Oy:n hallitus
      • Yhtiöjärjestys
      • Osakeasiat
      • Yhtiökokoukset
      • Osakkaan ja pelioikeudenhaltijan edut
      • Pelioikeussääntö/ kertapelioikeuksien käyttö
    • Sea Golf Rönnäs ry
      • Ry:n hallitus
      • Toimikunnat
      • Toiminta
      • Seuran säännöt ja kokoukset
      • Liity jäseneksi
    • Ajo-ohje
    • Lomakkeet
      • Ilmoittautuminen
      • Jäsenhakemus
      • Pelioikeusilmoitus
      • Tilaukset
      • Palaute
    • Palaute
    • Tilaa uutsikirje
    • Liity jäseneksi
Sea Golf Rönnäs

Hole In Onet

RÖNNÄSIN HOLE IN ONET

Tilanne 11/2017 mennessä
MERI 164 KPL
PUISTO 51 KPL

PVM

Nimi

Väylä

Maila

Kotiseura

1. 3.7.1991 Wrede Kenneth 13 Rauta 5 HGK
2. 17.9.1991 Wächter Sami 13 Rauta 3 SGR
1991: Yhteensä 2
3. 5.7.1992 Wallenius Heidi 3 Rauta 8 SGR
4. 12.7.1992 Briand Patrick 3 Rauta 7 SGR
1992: Yhteensä 2
5. 24.4.1993 Reen Markku 16 Puu 5
6. 3.5.1993 Laakso Eero 13 Rauta 5 SGR
7. 13.7.1993 Vänskä Auvo 3 TGS
8. 15.7.1993 Korhonen Markku 5 Rauta 5 KosG
9. 26.7.1993 Koivunen Juha 13 PW SGR
1993: Yhteensä 5
10. 14.6.1994 Kekkonen Eeva 13 Rauta 7 ViG
11. 27.9.1994 Horttanainen Timo 3 Rauta 9 SGR
1994: Yhteensä 2
12. 26.7.1995 Mansnerus Timo 5 Rauta 7 SGR
1995: Yhteensä 1
13. 26.5.1996 Leinonen Hannu 13 Rauta 7
14. 16.7.1996 Fyhr Kurt 3 Rauta 7 SGR
15. 10.8.1996 Salmi Kari 16 Rauta 4
16. 3.9.1996 Kindstedt Björn 5 Rauta 5 SGR
17. 14.9.1996 Tiittula Kari 13 Puu 7 SGR
1996: Yhteensä 5
18. 16.7.1997 Bärlund Harry 13 Rauta 7 SGR
19. 19.7.1997 Haarala Paavo 3 Rauta 6 SGR
20. 21.7.1997 Skoog Mimi 3 PW NG
21. 22.7.1997 Jäntti Jarmo 16 Rauta 3
22. 27.7.1997 Sipronen Pirjo 3 Rauta 8 SGR
23. 9.8.1997 Kataja Antti 13 Rauta 7
24. 18.10.1997 Harald Tony 5 Rauta 3
1997: Yhteensä 7
25. 26.6.1998 Snellman Raimo 5 Rauta 5 HieG
26. 4.7.1998 Reimi Tomi 3 PW SGR
1998: Yhteensä 2
27. 23.6.1999 Nylund Kaija 3 Rauta 9 SGR
28. 29.6.1999 Norberg Marja 13 Rauta 7 SGR
29. 21.8.1999 Kaskela Aki 5 PGC
30. 14.9.1999 Grönstrand Ulf 13 Rauta 6 SGR
31. 9.10.1999 Hiltunen Erkki 3 Rauta 9 NG
1999: Yhteensä 5
32. 6.5.2000 Halme Juha 3 PW SGR
33. 12.7.2000 Autio Tapani 13 Rauta 7 JG
34. 15.8.2000 Paalanen Markku 16 Puu 3 SGR
35. 29.8.2000 Tukia Vesa 13 Rauta 8 SGR
36. 11.8.2000 Lindroos Stefan 13 Rauta 9 SGR
37. 13.9.2000 Viinanen Pirjo 5 Rauta  6 TawG
38. 19.9.2000 Tani Pekka 3 Rauta 9 KG
39. 23.9.2000 Jaarte Ulla 5 Rauta 8 SHG
40. 9.11.2000 Blomfelt Håkan 5 PW SGR
2000: Yhteensä 9
41. 24.4.2001 Malmström kai 3 Rauta 8 MGC
42. 17.5.2001 Johansson Mikko 3 Rauta 8 SGR
43. 7.7.2001 Grönqvist Tom 13 Rauta 8 SGR
44. 19.7.2001 Nylund Pertti 3 Rauta 9 SGR
45. 3.8.2001 Stenberg Erkki 3 Rauta 7 SGR
46. 21.8.2001 Horttanainen Sulo 3 Rauta 8 SGR
47. 26.8.2001 Selander Kauko 13 Rauta 6 SGR
48. 20.9.2001 Ruoho Jan 16 Rauta 6 SGR
49. 10.10.2001 Horttanainen Sulo 3 Rauta 7 SGR
2001: Yhteensä 9
50. 1.5.2002 Ruoho Jan 13 Rauta 9 SGR
51. 18.6.2002 Lunden Kari 13 Rauta 9 WCC/USA
52. 27.6.2002 Mikander Marcus 3 Rauta 7 SGR
53. 31.8.2002 Perttilä Hilkka 5 Rauta 5 RuG
54. 2.9.2002 Mikander Marcus 3 Rauta 6 SGR
55. 11.9.2002 Purontakanen Jouko 5 Rauta 6 SGR
56. 15.9.2002 Hansson Christer 5 Puu 7 SGR
57. 21.9.2002 Koski Jorma 3 Rauta 7 ERG
58. 22.9.2002 Mertjärvi Matti 5 Rauta 5 SGR
2002: Yhteensä 9
59. 29.4.2003 Ruoho Jan 5 Rauta 8 SGR
60. 3.5.2003 Vanhala Pertti 16 Puu 3 KosG
61. 23.5.2003 Lindén Aki 3 PW SGR
62. 5.6.2003 Merentie Timo 13 PW SGR
63. 12.6.2003 Koski Eero Puisto 6 Rauta 7 SGR
64. 17.6.2003 Rosqvist Ann-Caroline Puisto 1 PW SGR
65. 5.7.2003 Lindström Kaarlo 5 Puu 7 SGR
66. 8.7.2003 Hollmerus Fredrik Puisto 3 Rauta 8 SGR
67. 11.7.2003 Keisalo Paavo 16 Rauta 3 SHG
68. 13.7.2003 Stenman Veli-Matti Puisto 6 PW SGR
69. 27.7.2003 Vilamo Ritva 5 Puu 9 SGR
70. 6.9.2003 Bonsdorff Petteri Puisto 6 PW SGR
2003: Yhteensä 12 (Meri 7, Puisto 5)
71. 18.4.2004 Hollmerus Calle 5 Rauta 9 SGR
72. 26.4.2004 Mykkänen Esa 5 Rauta 6 LG
73. 28.4.2004 Puuska Ari-Matti 3 Puu 3 PG
74. 20.5.2004 Mikander Marcus 5 Puu 7 SGR
75. 10.6.2004 Lapinleimu Pekka 16 Puu 5 SGR
76. 15.7.2004 Rahiala Eero 16 Rauta 3 ViG
77. 17.7.2004 Benvik Pirjo Puisto 3 Puu 1 SGR
78. 2.8.2004 Friman Henry 3 Rauta 9 SGR
79. 10.8.2004 Kähönen Harri 16 Rauta 5 KG
80. 4.9.2004 Toivio Kristiina Puisto 1 Rauta 6 SGR
2004: Yhteensä 10 (Meri 8, Puisto 2)
81. 22.5.2005 Salmi Sanni-Marja 13 Rauta 9 SGR
82. 1.6.2005 Kiviranta Teemu 3 AW SGR
83. 9.6.2005 Annala Mirja 13 PW SGR
84. 19.6.2005 Montonen Niklas Puisto 1 SW SGR
85. 3.7.2005 Pasanen Timo Puisto 3 PW KotoG
86. 10.7.2005 Mertjärvi Mikko 13 Rauta 8 NGK
87. 11.7.2005 Näätsari Mari 3 Rauta 6 PG
88. 18.7.2005 Mikander Marcus 13 Rauta 5 SGR
89. 20.8.2005 Mertjärvi Matti 16 Puu 5 SGR
90. 23.8.2005 Tuominen Veikko 13 Rauta 5 StLG
91. 19.9.2005 Ståhls Rolf 5 Puu 1 SGR
92. 9.10.2005 Kindstedt Björn 5 Rauta 7 SGR
93. 18.10.2005 Salomaa Greger 3 PW SGR
2005: Yhteensä 13 (Meri 11, Puisto 2)
94. 30.4.2006 Kindstedt Björn Puisto 3 Rauta 8 SGR
95. 6.5.2006 Taajamaa Janne 16 Rauta 5 HGK
96. 8.7.2006 Kiviranta Marko 13 Rauta 5 SGR
97. 5.8.2006 Rosqvist Ann-Caroline Puisto 6 PW SGR
98. 1.10.2006 Vestman Eija 16 Puu 1 SGR
99. 8.10.2006 Lindström Ulf 16 Rauta5 SGR
100. 10.9.2006 Liukas Mervi Puisto 6 Rauta 9 SGR
101. 12.9.2006 Mertjärvi Matti 3 Rauta 8 SGR
2006: Yhteensä 8 (Meri 5, Puisto 3)
102. 20.6.2007 Grönroos Pentti 3 Rauta 7 PG
103. 11.8.2007 Laanti Anne Puisto 1 PW SGR
104. 13.8.2007 Wackström Birgitta Puisto 6 Rauta 8 SGR
105. 1.9.2007 Puranen Elmeri Puisto 6 Rauta 6 SGR
106. 31.12.2007 Lindholm Tor Puisto 1 Rauta 7 SGR
2007: Yhteensä 5 (Meri 1, Puisto 4)
107. 19.4.2008 Blomberg Erik Puisto 1 Rauta 7 SGR
108. 8.6.2008 Vestman Eija 5 Rauta 5 SGR
109. 16.6.2008 Sjöroos Lisbeth 13 Rauta 9 PBG
110. 28.6.2008 Salo Seppo Puisto 1 Rauta 8 SGR
111. 15.7.2008 Översti Merja 3 Rauta 7 SGR
****Meri-kentän järjestys vaihtuu ****
112. 18.7.2008 Saari Pirkko Puisto 1 Rauta 8 AGK
113. 19.7.2008 Hollmerus Fredrik 14 Rauta 7 SGR
114. 20.7.2008 Kalela Jaakko 14 Rauta 4 SGR
115. 28.7.2008 Kähönen Harri 14 Rauta 8 KG
116. 2.8.2008 Sjöroos Lisbeth 4 Rauta 9 PBG
117. 7.8.2008 Mertjärvi Matti 12 Rauta 7 SGR
118. 19.8.2008 Korhonen Teemu Puisto 6 Rauta 9 ReG
119. 22.8.2008 Kiviranta Aune Puisto 6 Rauta 6 SGR
120. 20.9.2008 Oinonen ville 7 Puu 5 EeG
121. 21.9.2008 Mertjärvi Annikki 14 Puu 9 SGR
122. 22.9.2008 Salomaa Greger 7 HYB 21′ SGR
123. 23.10.2008 Ek Joni 7 HYB 21′ ReG
2008: Yhteensä 17 (Meri 12, Puisto 5)
124. 14.4.2009 Äimälä Markus 12 Rauta 6 MGC
125. 6.7.2009 Granfelt Carola Puisto 1 Rauta 7 SGR
126. 18.7.2009 Martas Ville Puisto 6 PW SGR
127. 28.7.2009 Lönnqvist Kristiina 14 Rauta 5 SGR
128. 31.5.2009 Pietikäinen Pertti 12 Rauta 8 SGR
129. 15.8.2009 Mäkelä Jaana 4 Rauta 8 SGR
130. 17.8.2009 Anttonen Risto 14 Rauta 8 ViG
131. 22.8.2009 Merentie Timo 7 Rauta 4 SGR
132. 22.9.2009 Mallenius Arto 12 12 PW SGR
133. 1.10.2009 Lindroos Stefan 4 Rauta 7 SGR
134. 2.10.2009 Lindroos Stefan 7 Rauta 4 SGR
2009: Yhteensä 11 (Meri 9, Puisto 2)
135. 26.4.2010 Merttala Jani 7 Rauta 5 KoskiG
136. 30.5.2010 Granfelt Lena 14 Puu 9 SGR
137. 25.6.2010 Lääperi Tuula 12 Rauta 7 SGR
138. 27.6.2010 Nuorivaara Kirsti 14 Puu 5 MGC
139. 4.7.2010 Nyman Peter 4 Rauta 9 SGR
140. 6.8.2010 Holmen Ralf Puisto 3 Puu 9 SGR
141. 7.8.2010 Stenman Veli-Matti 7 Rauta 5 SGR
142. 28.8.2010 Salo Tarja Puisto 3 Rauta 5 SGR
143. 12.9.2010 Lapinleimu Pekka Puisto 6 PW SGR
2010: Yhteensä 9 (Meri 6, Puisto 3)
144. 7.5.2011 Lindholm Tor Puisto 6 Puu 9 SGR
145. 17.5.2011 Eloranta Veikko 7 Hyb JG
146. 5.6.2011 Korhonen Esa 4 PW SGR
147. 9.7.2011 Forsström Minna Puisto 1 Rauta 7 PBG
148. 4.8.2011 Montonen Pekka 12 Rauta 7 SGR
149. 20.8.2011 Saranko Jyrki 4 Rauta 7 SGR
2011: Yhteensä 6 (Meri 4, Puisto 2)
150. 27.4.2012 Niemi Matti 4 HYB 18′ SaG
151. 30.4.2012 Nylund Pertti Puisto 3 Rauta 7 SGR
152. 4.5.2012 Lassas Viktor 4 PW SGR
153. 28.5.2012 Hämäläinen Unto 14 Rauta 4 SGR
154. 12.6.2012 Stambej Ulf Puisto 1 Wedge 52′ KurkG
155. 5.7.2012 Lillemann Inga 4 Rauta 7 SGR
156. 15.7.2012 Horttanainen Elvi Puisto 6 Puu 8 SGR
157. 28.7.2012 Kääriä Ulla-Maija Puisto 1 Rauta 9
158. 11.8.2012 Lehto Ari Puisto 3 Rauta 5 SGR
159. 11.8.2012 Anttila Heidi 12 Rauta 9 VGC
160. 25.8.2012 Kindstedt Marcus 12 Rauta 8 SGR
161. 25.8.2012 Kindstedt Marcus 7 Hyb SGR
162. 25.8.2012 Pekkarinen Timo 12 Rauta 8 SGR
163. 26.8.2012 Grandin Hans Puisto 1 Rauta 9 SWE
164. 29.8.2012 Högström Dan 12 Rauta 9 SGR
165. 9.9.2012 Nylund Pertti 4 Rauta 7 SGR
166. 14.10.2012 Konttinen Satu Puisto 6 SW SGR
2012: Yhteensä 17 (Meri 10, Puisto 7)
167. 8.6.2013 Hokkanen Liisa Puisto 6 PW SGR
168. 18.6.2013 Ikonen Artturi 4 Rauta 6 PBG
169. 30.6.2013 Frestadius-Huotari Leena 12 Rauuta 9 SGR
170. 8.7.2013 Ihalainen Juuso 12 Rauta 8 SGR
171. 18.7.2013 Saario Seppo Puisto 1 HYB 4 HirG
172. 31.8.2013 Henriksson Berndt 12 HYB 22′ SGR
173. 22.9.2013 Forsberg Markus Puisto 6 GW PBG
174. 27.9.2013 Fransman Marita Puisto 3 Driver SGR
2013: Yhteensä 8 (Meri 4, Puisto 4)
175. 12.4.2014 Eriksson Rainer 14 Rauta 6 ViG
176. 2.5.2014 Kindstedt Sebastian 14 Rauta 7 SGR
177. 17.5.2014 Ilmoniemi Mika Puisto 3 Rauta 8 SGR
178. 14.6.2014 Pasanen Linda 12 Rauta 9 SGR
179. 24.6.2014 Nordström Magnus Puisto 6 Rauta 7 SGR
180. 29.6.2014 Ilmoniemi Mika 4 Rauta 8 SGR
181. 7.7.2014 Haikkola-Högström Teija 14 Puu 21′ SGR
182. 11.7.2014 Wackström Andreas 4 Rauta 9 SGR
183. 26.6.2014 Korhonen Esa 7 HYB 26′ SGR
184. 27.7.2014 Salo Tarja 4 WG SGR
185. 30.8.2014 Virta Päivi 12 PW SGR
186. 2.9.2014 Röppänen Pekka 12 Rauta 9 AlGo
187. 5.10.2014 Kervinen Juha 14 Rauta 5 SGR
2014: Yhteensä 13 (Meri 11, Puisto 2)
188. 20.5.2015 Konttinen Satu 4 Rauta 8 SGR
189. 21.6.2015 Clever Päivi 4 HYB 5 SGR
190. 1.8.2015 Sjöblom Sirpa Puisto 6 WG SGR
191. 4.8.2015 Halonen Airi Puisto 6 Rauta 9 SGR
192. 28.8.2015 Simsiö  Matti 12 Rauta 7 KGV
193. 9.9.2015 Clever Marko 14 HYB 5 SGR
194. 11.9.2015 Hokkila Antti 4 Rauta 7 SGR
2015: Yhteensä 7 (Meri 5, Puisto 2)
195. 28.4.2016 Johansson Henry Puisto 3 Puu 3 SGR
196. 8.5.2016 Grönqvist Sami 7 Rauta 5 SGR
197. 22.5.2016 Holmberg Jan Puisto 6 PW SGR
198. 24.5.2016 Höckert Hannu Puisto 6 PW SGR
199. 29.6.2016 Peltonen Mika 4, valk. tee Rauta 5 PGC
200. 2.7.2016 Honkaniemi Jari 14 Rauta 6 SGR
201. 8.7.2016 Clever Päivi 12 HYB 5 SGR
202. 17.7.2016 Grönqvist Tom 4 HYB 27′ SGR
203. 8.8.2016 Wicklund Christer 14 Rauta 5 SGR
204. 13.9.2016 Saranko Jyrki 12 Rauta 8 SGR
205. 1.10.2016 Grönqvist Ali Puisto 7 Driver SGR
206. 4.10.2016 Johansson Henry Puisto 3 Puu 3 SGR
207. 5.10.2016 Korhonen Eino 12 HYB 5 SGR
2016: Yhteensä 13 (Meri 8, Puisto 5)
208. 3.5.2017 Nyman Peter 14 Rauta 7 SGR
209. 16.5.2017 Airanne Jukka 14 Driver HCG
210. 8.7.2017 Poropudas Timo 12 Rauta 8 SGR
211. 14.7.2017 Seppälä Tarja Puisto 3 Driver SGR
212. 10.8.2017 Pekkarinen Timo 7 Driver SGR
213. 19.9.2017 Lindholm Tommi 4 Puu 3 SGR
214. 25.9.2017 Valtti Jorma Puisto 1 Hyb SGR
215. 30.10.2017 Lindborg Folke Puisto 6 Hyb SGR
2017: Yhteensä 8 (Meri 5, Puisto 3)

 

  • Sää
  • Kamera 1
  • Kamera 2

1°C
Ke
Ylin: 3°Alin: 1°
To
Ylin: 3°Alin: 0°
Pe
Ylin: 1°Alin: -6°
La
Ylin: 0°Alin: -4°
Su
Ylin: 4°Alin: 0°

 

Yhteistyökumppanit

Aktia
Värisilmä
Fenno Optiikka
Loviisan puu
Peugeot
Fenno Medical
Porveeon Energia
Elo
Mega-Auto
Lähitapiola
Henki-Fennia
Rantalainen
Römmäsin mökit
Topi
Satu
Norpe
Nordea
David
Finate
Nessal
Simolin
Akti
Värisilmä
Viessman
Fenno optiikka
Loviisan puu
Henki-Fennia
Fenno Medical
Porvoon Energia
Elo
Mega-Auto
LähiTapiola
Peugeot
Rantalainen
Rönnäs
Topi keittiöt
Satu
Nordea
David
Finate
Nessal
Simolin

Sea Golf Rönnäs
Ruukinrannantie 4
07750 Isnäs
020 786 2696
toimisto(a)seagolf.fi

Ajo-ohje

Ravintola
040 186 5950

Majoitus
www.ronnas.fi
www.sannaskartano.fi

Golfopettajat
Arja Sipronen/ 040 586 7314
Christine Blomqvist/ 040 766 6233



Käytämme sivustollamme evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen takaamiseksi. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja.