Hinnasto
Palveluhinnasto 2023 (voimassa toistaiseksi, pidätämme oikeuden muutosiin)
Meri-kenttä arkisin | 50 € |
Meri-kenttä viikonloppuisin | 60 € |
Puisto-kenttä arkisin | 30 € |
Puisto-kenttä viikonloppuisin | 35 € |
Kenttäyhdistelmä | 40 € |
9-reiän kierros (vain Puisto) | 25 € |
Juniori 18v (2004-), 18r | 25 € |
Alle 10v juniori veloituksetta maksavan aikuisen seurassa.
Alennetut greenfeet, voimassa toistaiseksi
Greenfee klo 15.00 jälkeen 35e
Greenfee klo 17.00 jälkeen 30e
* Huom. kaikki mahdolliset alennukset lasketaan aina normaalihintaisesta greenfeestä.
Kertapelioikeudet (peliliput)
Kertapelioikeutta käytettäessä peritään 10e toimistomaksu. Toimistomaksua ei peritä silloin, kun lippua käyttää ko. osakas itse tai hänen seurassaan pelaava osakkaan vieras. Ohjeet on määritelty tarkemmin pelioikeussäännöissä.
Toimiston ollessa kiinni voit maksaa pelimaksun etukäteen suoraan golfyhtiön tilille tai MobilePayllä. Kierros tulee maksaa ennen lähtöä.
Oy Sea Golf Ab, Fi55 1124 3000 2081 68, Nordea.
MobilePay koodi 20782.
Toimistomaksu (PGA, EGA tms kortit) 20e.
Meri-kenttä arkisin | 40 € |
Meri-kenttä viikonloppuisin | 40 € |
Puisto-kenttä arkisin | 30 € |
Puisto-kenttä viikonloppuisin | 30 € |
Poletti (n. 30 palloa) | 3e/kpl |
10 polettia | 25e |
30 polettia | 60e |
Kausioikeus rangelle | 100e |
Golfauton vuokra | 40e |
Golfauton vuokra, 60v täyttänyt | 30e |
Golfauton vuokra, 9r kierros | 20e |
Golfauton vuokra, osakas | 30e |
Golfauton vuokra, 60v täyttänyt osakas | 20e |
Golfauto vuokra, 9r kierros osakas | 15e |
Golfauton kausimaksu | 650e |
Vuokrapelioikeus | 720e tai 92e/ kk/ 8kk |
Vuokrapelioikeus Puisto-kentälle | 450e tai 59e/kk/ 8kk |
Kesälomagolfia: kuukauden pelioikeus | 290e |
10-kortti (henkilökohtainen) | 390e |
10-kortti, Puisto (henkilökohtainen) | 290e |
Off-season pelioikeus** | 390e |
** Voimassa kentän avautuessa > 31.5. ja 1.9. > kentän sulkemiseen.
Juniorpelioikeudet
Nimetyt juniorpelioikeudet sisältävät kauden rangeoikeuden (henkilökohtainen).
-12 (2011-) | 150e |
13-15 (2010-2008) | 250e |
16-18 (2007-2005) | 300e |
19-21 (2004-2002) | 400e |
22-24 (2001-1999) | 500e |
25-28 (1998-1995) | 600e |
Osakkaan juniorpelioikeudet | |
-12 (2011-) | 0e |
13-15 (2010-2008) | 100e |
16-18 (2007-2005) | 150e |
19-21 (2004-2002) | 200e |
Sea Golf Rönnäs ry
Jäsenmaksut:
Aikuinen 79e.
Juniori (21v) 35e.